oct 2026 ranking de cuota de IA
Un informe mensual de la cuota de mercado y el uso de chatbots de IA a nivel mundial y en Japón a fecha de oct 2026, con variación intermensual y los que más suben/bajan.
Cuota mundial (oct 2026)
| # | Herramienta de IA | Mundial cuota | Proporción de cuota | Variación mensual | Tendencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT OpenAI | 68,38 % | — | ||
| 2 | Google Gemini | 18,52 % | — | ||
| 3 | Perplexity Perplexity AI | 9,55 % | — | ||
| 4 | Microsoft Copilot Microsoft | 2,05 % | — | ||
| 5 | Claude Anthropic | 1,46 % | — | ||
| 6 | DeepSeek DeepSeek | 0,04 % | — |
Historial de cuota mundial hasta oct 2026
Cuota de Japón (oct 2026)
| # | Herramienta de IA | Japón cuota | Proporción de cuota | Variación mensual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT OpenAI | 49,65 % | — | |
| 2 | Google Gemini | 32,78 % | — | |
| 3 | Microsoft Copilot Microsoft | 10,71 % | — | |
| 4 | Perplexity Perplexity AI | 5,32 % | — | |
| 5 | Claude Anthropic | 1,47 % | — | |
| 6 | DeepSeek DeepSeek | 0,07 % | — |
Fuente: StatCounter Global Stats (AI Chatbot Market Share) / Capturado: 2026-10 (provisional) / valor de referencia
El mes en curso es un dato provisional en lo que va de mes. La variación mensual y las subidas/bajadas se basan en el último mes completo.
Primero y segundo por región en oct 2026
La IA líder y la segunda en cada región principal, salvo el mundo y Japón, ese mes, y la diferencia de cuota entre ambas.
| Región | N.º 1 | N.º 2 | Diferencia 1.º–2.º |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | ChatGPT 50,0 % | Google Gemini 26,6 % | 23,4 pp |
| Reino Unido | ChatGPT 59,0 % | Google Gemini 20,6 % | 38,4 pp |
| Alemania | ChatGPT 59,3 % | Google Gemini 23,6 % | 35,6 pp |
| Corea del Sur | Google Gemini 52,7 % | ChatGPT 36,8 % | 16,0 pp |
| India | ChatGPT 65,0 % | Google Gemini 24,7 % | 40,4 pp |
Cambios de precios de IA en oct 2026
Nuevos planes, subidas y bajadas de precio y planes retirados anunciados por las principales IA este mes (precios de EE. UU. en USD).
| Fecha | Plan | Cambio | Mensual | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026 | X Subscription Ultra | Nuevo plan | $200 | Fuente |
| 12/10/2026 | X Subscription Super | Nuevo plan | $100 | Fuente |
| 12/10/2026 | X Subscription Premium | Nuevo plan | $30 | Fuente |
| 12/10/2026 | X Subscription Plus | Nuevo plan | $8 | Fuente |
| 12/10/2026 | SuperGrok Heavy | Retirado | $300 → — | Fuente |
| 12/10/2026 | SuperGrok | Retirado | $30 → — | Fuente |
Solo se incluyen cambios confirmados por un anuncio oficial o por medios tecnológicos importantes (verificado el 2026-10-17). No se incluyen cambios que no afectan al precio, como los límites de uso.
Preguntas frecuentes
¿Qué IA tuvo la mayor cuota en oct 2026?
¿Qué IA creció más en oct 2026?
¿En qué regiones fue n.º 1 una IA distinta de ChatGPT en oct 2026?
⚠ Estos rankings son valores de referencia basados en datos públicos de cuota de mercado, estimaciones de tráfico web e investigación editorial, y no representan un recuento completo de todos los usuarios de cada herramienta de IA. Las posiciones varían según el método de medición (cuota de visitas web frente a cuota de mercado, etc.). Consulta siempre el sitio oficial de cada herramienta para obtener la información más reciente.